Аналіз фінансування ЗДО “Дніпряночка” за перше півріччя 2020 року

 

2111 Заробітна плата 1595965 1494939,20 93,7
2120 Нарахування на оплату праці 351155 301811,37 85,9
2200 Використання товарів і послуг 851475,00 169894,37 20,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 66200 25747,18 38,9
2230 Продукти харчування 204431 7234,53 3,5
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 392460 36355,03 9,3
2250 Видатки на відрядження 7092 120,00 1,7
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 178992 100437,63 56,1
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 19950 3884,80 19,5
2273 Оплата електроенергії 44610 44609,71 100,0
2274 Оплата природного газу 114432 51943,12 45,4
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм 2000,00 0,00 0,0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2000 0,00 0,0
2700 Соціальне забезпечення 8234,00 3480,00 42,3
2730 Інші виплати населенню 8234 3480,00 42,3
2800 Інші поточні видатки 1230 0,00 0,0
УСЬОГО 2808059,00 1970124,94 70,2
Виконавець:
Спеціаліст І категорії фінансового відділу
О.О.Постол